| Spec # | Dragsters | Current Revision Date 2012 oct |
| 2.1A | Rear Engine Dragster (Top Alcohol/Methanol) – 5.99 Seconds & Quicker | March 5, 2010 |
| 2.2C | Front Engine Dragster – 5.99 Seconds & Quicker | March 5, 2010 |
| 2.3N | Rear Engine Dragster (Top Fuel) – 6.29 Seconds & Quicker | November 19, 2007 |
| 2.4C | Front Engine Dragster – 6.00 to 7.49 Seconds | March 5, 2010 |
| 2.5C | Rear Engine Dragster – 6.00 to 7.49 Seconds | March 5, 2010 |
| 2.6A | Front Engine Dragster – 7.50 Seconds & Slower | March 5, 2010 |
| 2.7C | Rear Engine Dragster – 7.50 Seconds & Slower | March 5, 2010 |
| Spec # | Funny Cars, Altereds and Roadsters | Current Revision Date |
| 10.1E | Funny Car Roll Cage (Alcohol, Advanced ET, Nostalgia, etc.) | December 9, 2004 |
| 10.2 | Altered Car Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds | June 13, 2003 |
| 10.3 | Altered Car Roll Cage – 7.50 Seconds & Slower | June 13, 2003 |
| 10.4 | Side Steer Roadster Roll Cage – 7.50 Seconds & Slower | December 9, 2004 |
| 10.5 | Nitro Fuel Funny Car Chassis | January 17, 2008 |
| Spec # | Full Bodied Cars | Current Revision Date |
| 25.1E | Full Bodied Car Tube Chassis – 7.49 Seconds & Quicker; 2,800 lbs. Maximum | June 14, 2002 |
| 25.2 | Full Bodied Car Tube Chassis – 7.49 Seconds & Quicker; 3,200 lbs. Maximum | June 14, 2002 |
| 25.3 | Full Bodied Car with Aftermarket Body Shell and Tube Frame, OEM Body Shell and OEM Frame with OEM or Modified Floorpan and Firewall, or Uni-Body with OEM or Modified Floorpan and Firewall Roll Cage – 6.50 to 7.49 Seconds ET; 3,600 Lbs. Maximum | September 1, 2009 |
| 25.4 | Full Bodied Car Tube Chassis – 7.50 to 8.49 Seconds; 3,600 lbs. Maximum | June 14, 2002 |
| 25.5 | Full Bodied Car Stock or Modified/OEM Floorpan and Firewall with OEM Frame or Uni-Body Construction – 7.50 to 8.49 Seconds; 3,600 lbs. Maximum | June 14, 2002 |
